饰品制造配方
时间: 2006-10-18 17:20:32
腰带制造配方
饰物等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 棉布束腰 | 竹碳纤维 | 4 | ||||
| 20 | 鹿皮腰带 | 短绒毛皮 | 4 | 竹碳纤维 | 2 | ||
| 30 | 紫绢束腰 | 长绒毛皮 | 4 | 短绒毛皮 | 3 | 竹碳纤维 | 2 |
| 40 | 素绫银带 | 珊瑚绒皮 | 5 | 精铁石 | 5 | 白虎牙 | 1 |
| 50 | 灵绸金带 | 落水毛皮 | 5 | 黑铁石 | 5 | 白虎牙 | 1 |
| 60 | 梵天绣带 | 毛球皮 | 5 | 银矿石 | 5 | 白虎牙 | 1 |
| 70 | 凝玉束腰 | 毛毡皮 | 6 | 蛋白石 | 6 | 白虎牙 | 1 |
| 80 | 玄黄饰坠 | 抛光皮 | 6 | 象牙石 | 6 | 西域蚕丝 | 1 |
| 90 | 冰蚕玉带 | 法兰绒皮 | 6 | 孔雀石 | 6 | 西域蚕丝 | 1 |
| 100 | 蟠龙锦坠 | 晨暮麂皮 | 7 | 月光石 | 7 | 西域蚕丝 | 1 |
| 110 | 晨星幻坠 | 罗布云皮 | 7 | 海蓝石 | 7 | 西域蚕丝 | 1 |
| 120 | 黑魔腰带 | 开松子皮 | 7 | 祖母绿 | 7 | 东来紫气 | 1 |
| 130 | 五曜白玉带 | 蛋白绒纱 | 8 | 玉髓 | 8 | 东来紫气 | 1 |
| 140 | 玄黄神带 | 吉光毛裘 | 8 | 钻石 | 8 | 东来紫气 | 1 |
| 150 | 龙翔织锦带 | 睚眦甲 | 8 | 东菱玉 | 8 | 东来紫气 | 1 |
| 45 | 玄卦素绫银带 | 素绫银带 | 1 | 白虎牙 | 1 | 珊瑚绒皮 | 1 |
| 55 | 金眼灵绸带 | 灵绸金带 | 1 | 白虎牙 | 1 | 落水毛皮 | 1 |
| 65 | 催命梵天绣带 | 梵天绣带 | 1 | 白虎牙 | 1 | 毛球皮 | 1 |
| 75 | 双尾凝玉束腰 | 凝玉束腰 | 1 | 白虎牙 | 1 | 毛毡皮 | 1 |
| 85 | 地魔玄黄饰坠 | 玄黄饰坠 | 1 | 西域蚕丝 | 1 | 抛光皮 | 1 |
| 95 | 圣水冰蚕玉带 | 冰蚕玉带 | 1 | 西域蚕丝 | 1 | 法兰绒皮 | 1 |
| 105 | 九尾蟠龙锦坠 | 蟠龙锦坠 | 1 | 西域蚕丝 | 1 | 晨暮麂皮 | 1 |
| 115 | 天目晨星幻坠 | 晨星幻坠 | 1 | 西域蚕丝 | 1 | 罗布云皮 | 1 |
| 125 | 神火黑魔腰带 | 黑魔腰带 | 1 | 东来紫气 | 1 | 开松子皮 | 1 |
| 135 | 天杀五曜玉带 | 五曜白玉带 | 1 | 东来紫气 | 1 | 蛋白绒纱 | 1 |
| 145 | 地恶玄黄带 | 玄黄神带 | 1 | 东来紫气 | 1 | 吉光毛裘 | 1 |
戒指制造配方
饰物等级 | 配方名 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 |
| 10 | 镏金翠玉戒 | 水晶 | 4 | ||||
| 20 | 黑玉蛇戒 | 玛瑙 | 4 | 水晶 | 2 | ||
| 30 | 琥珀凝晶戒 | 琥珀 | 4 | 玛瑙 | 3 | 水晶 | 2 |
| 40 | 玄铁松纹戒 | 猫眼 | 5 | 珊瑚绒皮 | 5 | 河伯翼 | 1 |
| 50 | 鬼魄碧晶戒 | 莹石 | 5 | 落水毛皮 | 5 | 河伯翼 | 1 |
| 60 | 神圣翠戒 | 橄榄石 | 5 | 毛球皮 | 5 | 河伯翼 | 1 |
| 70 | 镇魂锁戒 | 蛋白石 | 6 | 金矿石 | 6 | 河伯翼 | 1 |
| 80 | 骷髅魔戒 | 象牙石 | 6 | 百莲金罡 | 6 | 苍穹天青石 | 1 |
| 90 | 破坏魔戒 | 孔雀石 | 6 | 泊金石 | 6 | 苍穹天青石 | 1 |
| 100 | 麒麟符戒 | 月光石 | 7 | 玄铁 | 7 | 苍穹天青石 | 1 |
| 110 | 天琊舍利戒 | 海蓝石 | 7 | 寒铁石 | 7 | 苍穹天青石 | 1 |
| 120 | 霹雳神戒 | 祖母绿 | 7 | 雨花石 | 7 | 唳天晶石 | 1 |
| 130 | 玄灵古戒 | 玉髓 | 8 | 赤丹石 | 8 | 唳天晶石 | 1 |
| 140 | 伏魔咒戒 | 钻石 | 8 | 七彩晶石 | 8 | 唳天晶石 | 1 |
| 150 | 神泪之戒 | 东菱玉 | 8 | 补天石 | 8 | 唳天晶石 | 1 |
| 45 | 九纹玄铁戒 | 玄铁松纹戒 | 1 | 河伯翼 | 1 | 猫眼 | 1 |
| 55 | 神火碧晶戒 | 鬼魄碧晶戒 | 1 | 河伯翼 | 1 | 莹石 | 1 |
| 65 | 天目翠戒 | 神圣翠戒 | 1 | 河伯翼 | 1 | 橄榄石 | 1 |
| 75 | 霹雳镇魂戒 | 镇魂锁戒 | 1 | 河伯翼 | 1 | 蛋白石 | 1 |
| 85 | 地阴骷髅戒 | 骷髅魔戒 | 1 | 苍穹天青石 | 1 | 象牙石 | 1 |
| 95 | 天杀魔戒 | 破坏魔戒 | 1 | 苍穹天青石 | 1 | 孔雀石 | 1 |
| 105 | 九尾麒麟戒 | 麒麟符戒 | 1 | 苍穹天青石 | 1 | 月光石 | 1 |
| 115 | 地魔舍利戒 | 天琊舍利戒 | 1 | 苍穹天青石 | 1 | 海蓝石 | 1 |
| 125 | 轰天霹雳戒 | 霹雳神戒 | 1 | 唳天晶石 | 1 | 祖母绿 | 1 |
| 135 | 秘法玄灵戒 | 玄灵古戒 | 1 | 唳天晶石 | 1 | 玉髓 | 1 |
| 145 | 天慧伏魔戒 | 伏魔咒戒 | 1 | 唳天晶石 | 1 | 钻石 | 1 |
| 上一篇·各职业武器制造配方 下一篇·各职业防具制造配方 |
| 与  配方 相关的内容还有: |
| · 药品制造配方 2006-10-18 17:24:55 |
| · 各职业防具制造配方 2006-10-18 17:23:29 |
| · 各职业武器制造配方 2006-10-18 17:13:23 |
相关链接