套装介绍
时间: 2007-07-25 11:10:13
| 套装名称 | 套装部件名称 | 职业 | 等级 | 套装属性 |
| 回春雪莲套装 | 回春雪莲帽 | 医生 | 35 | 体力 +3 ,心力 +3 ,耐力 +2 10% 机率击中目标麻痹,麻痹后 2~5 回合内除可进行物理攻击外不能执行任何技能与动作指令 |
| 回春雪莲衣 | 医生 | 35 | ||
| 回春雪莲镯 | 医生 | 35 | ||
| 回春雪莲鞋 | 医生 | 35 | ||
回春雪莲带 | 医生 | 35 | ||
| 圣医玉髓套装 | 圣医玉髓冠 | 医生 | 75 | 体力 +5 ,心力 +5 ,耐力 +2 |
| 圣医玉髓衣 | 医生 | 75 | ||
| 圣医玉髓护手 | 医生 | 75 | ||
| 圣医玉髓秀靴 | 医生 | 75 | ||
| 圣医玉髓带 | 医生 | 75 | ||
| 龙泽万世套装 | 龙泽天眼盔 | 医生 | 115 | 体力 +7 ,心力 +7 ,耐力 +2 |
| 龙泽魔法裘 | 医生 | 115 | ||
| 龙泽护腕 | 医生 | 115 | ||
龙泽奥义履 | 医生 | 115 | ||
| 龙泽苍生坠 | 医生 | 115 | ||
| 开阳圣翼套装 | 开阳圣翼盔 | 医生 | 145 | 体力 +9 ,心力 +9 ,耐力 +2 |
| 开阳泽世袍 | 医生 | 145 | ||
| 开阳九曜 | 医生 | 145 | ||
| 开阳云龙履 | 医生 | 145 | ||
| 开阳紫金带 | 医生。 | 145 | ||
| 套装名称 | 套装部件名称 | 职业 | 等级 | 套装属性 |
| 道德天尊套装 | 道德天尊帽 | 道士 | 35 | 体力+2,心力+3,敏捷+3 击中目标中毒,中毒后目标 2~5 回合内每回合减少HP的 5% |
| 道德天尊袍 | 道士 | 35 | ||
| 道德天尊腕 | 道士 | 35 | ||
| 道德天尊履 | 道士 | 35 | ||
道德天尊佩坠 | 道士 | 35 | ||
| 灵宝天尊套装 | 灵宝天尊帽 | 道士 | 75 | 体力+2,心力+5,敏捷+5 击中目标中毒,中毒后目标 2~5 回合内每回合减少HP的 6% |
| 灵宝天尊袍 | 道士 | 75 | ||
| 灵宝天尊腕 | 道士 | 75 | ||
| 灵宝天尊履 | 道士 | 75 | ||
| 灵宝天尊秀带 | 道士 | 75 | ||
| 天星 追风套装 | 天星月影盔 | 道士 | 115 | 体力+2,心力+7,敏捷+7 击中目标中毒,中毒后目标 2~5 回合内每回合减少HP的 7% |
| 天星追风袍 | 道士 | 115 | ||
| 天星百裂腕 | 道士 | 115 | ||
| 天星追风 | 道士 | 115 | ||
| 天星绛朱坠 | 道士 | 115 | ||
| 混沌初分套装 | 混沌破日盔 | 道士 | 145 | 体力+2,心力+9,敏捷+9 |
| 混沌裘皮袍 | 道士 | 145 | ||
| 混沌石器腕 | 道士 | 145 | ||
| 混沌步履 | 道士 | 145 | ||
| 混沌神光带 | 道士 | 145 | ||
| 套装名称 | 套装部件名称 | 职业 | 等级 | 套装属性 |
| 西域灵兽套装 | 灵兽羽冠 | 术士 | 35 | 体力 +2 ,心力 +4 ,耐力 +2 魔法伤害 +6% |
| 灵兽骨甲 | 术士 | 35 | ||
| 灵兽骨腕 | 术士 | 35 | ||
| 灵兽皮靴 | 术士 | 35 | ||
灵兽束腰 | 术士 | 35 | ||
| 霓裳凤羽套装 | 霓裳凤冠 | 术士 | 75 | 体力 +6 ,心力 +12 ,耐力 +6 |
| 霓裳羽衣 | 术士 | 75 | ||
| 霓裳凤鸾镯 | 术士 | 75 | ||
| 霓裳凤鸾履 | 术士 | 75 | ||
| 霓裳凤鸾带 | 术士 | 75 | ||
| 舍利圣佑套装 | 舍利血盔 | 术士 | 115 | 体力 +4 ,心力 +8 ,耐力 +4 |
| 舍利圣佑裘 | 术士 | 115 | ||
| 舍利伏魔护腕 | 术士 | 115 | ||
| 舍利步定履 | 术士 | 115 | ||
| 舍利天佑坠 | 术士 | 115 | ||
| 暗之激流套装 | 暗之七恶盔 | 术士 | 145 | 体力 +5 ,心力 +10 ,耐力 +5 10% 机率敌人造成的攻击伤害值的 20% 转化为 HP 补充自己。 |
| 暗之夜魔袍 | 术士 | 145 | ||
| 暗之守护 | 术士 | 145 | ||
| 暗之激流 | 术士 | 145 | ||
| 暗之夜魔带 | 术士 | 145 | ||
| 套装名称 | 套装部件名称 | 职业 | 等级 | 套装属性 |
| 浮游套装 | 浮游战盔 | 剑客 | 35 | 体力+3,力量+3,耐力+2 |
| 浮游连环甲 | 剑客 | 35 | ||
| 浮游灵镯 | 剑客 | 35 | ||
浮游战靴 | 剑客 | 35 | ||
| 浮游灵带 | 剑客 | 35 | ||
| 铂金玄武套装 | 玄武盔 | 剑客 | 75 | 体力+5,力量+5,耐力+2 |
| 玄武战甲 | 剑客 | 75 | ||
| 玄武腕 | 剑客 | 75 | ||
| 玄武战靴 | 剑客 | 75 | ||
| 玄武圣带 | 剑客 | 75 | ||
| 烈焰碧血套装 | 烈焰碧血盔 | 剑客 | 115 | 体力+7,力量+7,耐力+2 |
| 烈焰龙麟甲 | 剑客 | 115 | ||
| 烈焰血碧腕 | 剑客 | 115 | ||
| 烈焰碧之履 | 剑客 | 115 | ||
| 烈焰锦坠 | 剑客 | 115 | ||
| 五曜辟邪套装 | 五曜星宿头盔 | 剑客 | 145 | 体力+9,力量+9,耐力+2 |
| 五曜寒铁甲 | 剑客 | 145 | ||
| 五曜护腕 | 剑客 | 145 | ||
| 五曜追星靴 | 剑客 | 145 | ||
| 五曜辟邪带 | 剑客 | 145 | ||
| 套装名称 | 套装部件名称 | 职业 | 等级 | 套装属性 |
| 金刚菩提套装 | 菩提头巾 | 武师 | 35 | 体力+2,力量+4,敏捷+2,回避率+2% |
| 菩提甲 | 武师 | 35 | ||
| 菩提护手 | 武师 | 35 | ||
| 菩提木屐 | 武师 | 35 | ||
| 菩提腰带 | 武师 | 35 | ||
| 武曲松石套装 | 武曲头巾 | 武师 | 75 | 体力+3,力量+6,敏捷+3,回避率+3%,10%机率敌人造成的攻击伤害值的14%转化为HP补充自己。 |
| 武曲战铠 | 武师 | 75 | ||
| 武曲护腕 | 武师 | 75 | ||
| 武曲战靴 | 武师 | 75 | ||
| 武曲饰坠 | 武师 | 75 | ||
| 疾风暴走套装 | 疾风头盔 | 武师 | 115 | 体力+4,力量+8,敏捷+4,回避率+4%,10%机率敌人造成的攻击伤害值的17%转化为HP补充自己。 |
| 疾风梨落 | 武师 | 115 | ||
| 疾风护腕 | 武师 | 115 | ||
| 疾风之履 | 武师 | 115 | ||
| 疾风玉带 | 武师 | 115 | ||
| 狼牙破天套装 | 狼牙头盔 | 武师 | 145 | 体力+5,力量+10,敏捷+5,回避率+5%,10%机率敌人造成的攻击伤害值的20%转化为HP补充自己。爆击率+4%。 |
| 狼牙披风 | 武师 | 145 | ||
| 狼牙护腕 | 武师 | 145 | ||
| 狼牙飓风履 | 武师 | 145 | ||
| 狼牙荆棘带 | 武师 | 145 |
小强装备套装
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 |
| 45 | 小强的鬼脸 | ![]() | 共 | 共 | 基本精神力 + 34 | 地牢二层 景阳松林 |
| 55 | 小强的甲壳 | ![]() | 共 | 共 | SP+63 | 清河 湿地 |
| 65 | 小强的裤衩 | ![]() | 共 | 共 | HP+217 | 柴家庄 |
| 等级 | 部件名称 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 套装完成属性 | 说明 |
| 125 | 凤凰的皇冠 | 共 | 共 | 基本精神力+189 | (2件) 体质+40 | 凤凰重生套装。凤凰浴火重生前蜕下的羽毛做成的装备,穿上它你也可能重获新生。 套装部件在大禹水道和山中宝塔各层地图中掉落。 |
| 135 | 凤凰的项羽 | 共 | 共 | SP+63 | (3件) 1小时内死亡100%自动复活 | |
| 145 | 凤凰的羽腰 | 共 | 共 | HP+804 | (3件)变身为凤凰外观 |
新职业套装:
1、剑客
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 | 套装完整属性 | 说明 |
| 75 | 解腕骨链 | ![]() | 共 | 剑客 | SP+98 | 死亡鬼穴 | (2件) 体质+6,力量+6,耐力+4 | 解腕套装。传说是某水浒好汉的必备套装 |
| 75 | 解腕碧剑 | ![]() | 共 | 剑客 | 基本攻击力+152 基本命中率+61 | 死亡鬼穴 | (3件)HP上限+7% | |
| 75 | 解腕骨魂戒 | ![]() | 共 | 剑客 | 灵巧+38 | 死亡鬼穴 |
2、武师
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 | 套装完整属性 | 说明 |
| 75 | 钩镰剌骨链 | ![]() | 共 | 武师 | SP+99 | 死亡鬼穴 | (2件) 体质+4,力量+8,耐力+4 | 钩镰套装。诡谲无常的套装 |
| 75 | 钩镰剌骨拳套 | ![]() | 共 | 武师 | 基本攻击力+145 基本命中率+61 | 死亡鬼穴 | (3件)HP上限+7% | |
| 75 | 钩镰剌骨戒 | ![]() | 共 | 武师 | 灵巧+38 | 死亡鬼穴 |
3、医师
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 | 套装完整属性 | 说明 |
| 75 | 雪花甘露链 | ![]() | 共 | 医师 | SP+99 | 死亡鬼穴 | (2件) 体质+6,心力+6,耐力+4 | 雪花甘露套装。如甘露般滋养 |
| 75 | 雪花甘露葫 | ![]() | 共 | 医师 | 基本攻击力+136 基本命中率+65 | 死亡鬼穴 | (3件)HP上限+7% | |
| 75 | 雪花甘露戒 | ![]() | 共 | 医师 | 灵巧+38 | 死亡鬼穴 |
4、术士
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 | 套装完整属性 | 说明 |
| 75 | 绿沉之链 | ![]() | 共 | 术士 | SP+99 | 死亡鬼穴 | (2件) 体质+4,心力+8,敏捷+4 | 绿沉套装。传说被附予某位魔星诅咒的力量 |
| 75 | 绿沉之杖 | ![]() | 共 | 术士 | 基本攻击力+124 基本命中率+53 | 死亡鬼穴 | (3件)HP上限+7% | |
| 75 | 绿沉之戒 | ![]() | 共 | 术士 | 灵巧+38 | 死亡鬼穴 |
5、道士
| 等级 | 部件名称 | 图片 | 性别 | 职业 | 最低基本属性 | 掉落地点 | 套装完整属性 | 说明 |
| 75 | 流星穿空链 | ![]() | 共 | 道士 | SP+99 | 死亡鬼穴 | (2件) 体质+4,心力+6,敏捷+6 | 流星套装。星象也许预示着什么 |
| 75 | 流星穿空铃 | ![]() | 共 | 道士 | 基本攻击力+136 基本命中率+53 | 死亡鬼穴 | (3件)HP上限+7% | |
| 75 | 流星穿空戒 | ![]() | 共 | 道士 | 灵巧+38 | 死亡鬼穴 |
| 上一篇·助人为乐打镜妖 多种奖励任你挑 下一篇·雇佣NPC介绍 |
| 与  实用手册 相关的内容还有: |
| · 星将传说 2009-06-12 19:12:43 |
| · 日日精彩之回到未来 2009-06-12 10:14:48 |
| · 端午节活动介绍 2009-05-25 15:41:55 |
| · 新神兽“虫虫”“纤纤”资质介绍 2009-05-04 11:57:28 |
| · “每周优惠礼包”介绍 2009-04-20 14:19:03 |










相关链接