获得途径: 一、每日活动获得,即每日活动中的奖品包随机获得。该途径为常规获得途径,不会更改。 二、新手任务获得,当玩家完成新手任务时,系统奖励一套35级的召唤兽装备给玩家。该途径为临时获得途径,只开放2周时间,过时关闭。 三、商会任务获得,当玩家每天完成前2轮的每10次商会任务时,有一定的机率获得一件召唤兽装备。该途径为临时获得途径,只开放2周时间,过时关闭。 类别 | 等级 | 装备名称 | 最低基本属性 | 图标 | 获得方式 | 项圈 | 35 | 竹草环 | HP+107 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 45 | 毛皮环 | HP +133 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 55 | 荆藤韧环 | HP +174 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 65 | 骨牙环 | HP +217 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 75 | 青铜项环 | HP +263 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 85 | 玛瑙环 | HP +324 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 95 | 翡翠环 | HP +387 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 105 | 珠光宝环 | HP +453 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 115 | 润玉环 | HP +534 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 125 | 金丝环 | HP +617 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 135 | 玳瑁甲链 | HP +703 | 
| 奖品包随机获得 | 项圈 | 145 | 七星宝环 | HP +804 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 35 | 草藤粗甲 | 防御+45 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 45 | 毛皮甲 | 防御+60 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 55 | 刺甲 | 防御+77 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 65 | 骨排甲 | 防御+103 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 75 | 青铜铠甲 | 防御+123 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 85 | 玛瑙软甲 | 防御+150 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 95 | 翡翠嵌甲 | 防御+181 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 105 | 连环铠甲 | 防御+215 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 115 | 润玉宝甲 | 防御+242 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 125 | 金丝甲 | 防御+291 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 135 | 玳瑁鳞甲 | 防御+335 | 
| 奖品包随机获得 | 护甲 | 145 | 七星宝甲 | 防御+383 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 35 | 竹藤护带 | 灵巧+16 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 45 | 轻皮带 | 灵巧+20 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 55 | 刺带 | 灵巧+24 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 65 | 骨带 | 灵巧+31 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 75 | 青铜带 | 灵巧+38 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 85 | 玛瑙护带 | 灵巧+69 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 95 | 翡翠护带 | 灵巧+107 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 105 | 柳银带 | 灵巧+128 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 115 | 润玉带 | 灵巧+151 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 125 | 金丝带 | 灵巧+176 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 135 | 玳瑁甲带 | 灵巧+203 | 
| 奖品包随机获得 | 护带 | 145 | 七星宝带 | 灵巧+232 | 
| 奖品包随机获得 |
注:奖品包为每日活动的奖励,打开奖品包有一定机率获得召唤兽装备。 |